| Cisco CISCO1921/K9 | |
| Kod produktu: | CISCO1921/K9 |
| Korzyści | Opis |
| Integracja usług | Cisco 1921 oferuje zwiększony poziom integracji usług danych, bezpieczeństwa, komunikacji bezprzewodowej i usług mobilnych, umożliwiając zwiększenie efektywności i oszczędność kosztów. |
| Usługi na żądanie | W każdym urządzeniu ISR G2 zainstalowany jest jeden obraz oprogramowania Cisco IOS Software Universal. Obraz zawiera wszystkie zestawy oprogramowania technologii Cisco IOS, które mogą być aktywowane za pomocą odpowiedniej licencji. Pozwala to firmie na szybkie wdrażanie zaawansowanych funkcji, bez konieczności pobierania nowego obrazu Cisco IOS Software. Dodatkowo zastosowanie większej ilości domyślnej pamięci pozwala obsłużyć nowe możliwości. |
| Zwiększanie wydajności poprzez integrację usług | Seria Cisco 1900 umożliwia wdrożenie w środowiskach High-Speed WAN z włączonymi usługami konkurencyjnymi do 15Mbps. |
| Sprawność sieci | Zaprojektowany aby sprostać wymaganiom klienta biznesowego Cisco 1921 z architekturą modularną oferuje wydajność interfejsów modułowych i usług w miarę potrzeb i rozwoju sieci. Interfejsy modułowe oferują zwiększoną przepustowość, różnorodność opcji połączenia i elastyczność sieci. |
| Energooszczędność | Seria Cisco 1900 posiada szereg energooszczędnych funkcji : Inteligentne zarządzanie zasilaniem dla modułów w zależności od pory dnia. Technologia Cisco Energy Wise będzie obsługiwana w przyszłości. Integracja usług i modułowość na jednej platformie pozwala wykonywać wiele funkcji optymalizując zużycie sprzętu oraz energii. Elastyczność platformy i ciągły rozwój zarówno sprzętu jak i oprogramowania prowadzi do wydłużenia cyklu życia produktu, obniżając wszystkie aspekty TCO, w tym materiałów i energii. Każda platforma wyposażona jest w wysokowydajne zasilacze. |
| Ochrona inwestycji | Seria Cisco 1921 zwiększa ochronę inwestycji poprzez wspieranie: Ponowne wykorzystanie szerokiego wachlarza istniejących modułów obsługiwanych w oryginalnym ISR (Integrated Services Router) zapewniając niższe TCO |
| Cecha architektury |
Korzyści |
| Platforma modułowa | Cisco ISR 1921 to wysoce modułowa platforma która znajdzie zastosowanie i spełni wymagania firmy w różnych środowiskach sieciowych. ISR oferuje wiodący zestaw opcji łączności LAN i WAN, poprzez odpowiednie moduły użytkownik ma możliwość dostosowania funkcjonalności urządzenia tak aby spełniało wszystkie obecne wymagania bez konieczności wymiany całej platformy. |
| Procesory | Cisco 1921 jest zbudowany w oparciu o wydajne wielordzeniowe procesory, które wspierają ciągle rosnące potrzeby firmy, wymagające wysokiej przepustowości dla obsługi sieci WAN. |
| Wbudowana akceleracja sprzętowa dla IPsec/SSL VPN | Wbudowana sprzętowa akceleracja szyfrowania, zapewnia większą skalowalność, co w połączeniu z opcjonalną licencją Cisco IOS Security, pozwala na bezpieczne połączenia przez sieć Internet i usługi VPN (akceleracja zarówno IPSec jak iSSL). Wbudowane szyfrowanie sprzętowe przewyższa w działaniu zaawansowane moduły integracji poprzedniej generacji. |
| Zintegrowane porty Gigabit Ethernet | Wszystkie porty WAN to 10/100/1000 Gigabit Ethernet. |
| Innowacyjny dostęp do konsoli poprzez USB | Nowy, innowacyjny typ połączenia konsoli i zarządzanie za pomocą portu, mini-USB typ B, gdy tradycyjne porty szeregowe nie są dostępne. Tradycyjnej porty konsoli oraz dodatkowe porty są również dostępne. Możesz użyć portu USB lub RJ-45 aby skonfigurować router. |
| Opcjonalny zewnętrzny zasilacz do PoE | Opcjonalna rozbudowa o zewnętrzny zasilacz, dla zapewnienia zasilania 802.3af PoE. |
| Funkcje | Korzyści |
| Gniazdo Cisco Enhanced High Speed WAN Interface Card (EHWIC) | Gniazdo kart EHWIC zastępuje znane z routerów 1841 gniazdo kart HWIC (High-speed WAN Interface Card) oferując natywne wsparcie dla kart HWIC, WIC, VIC oraz kart interfejsu głosowego/WAN (VWICs). Cisco 1921 posiada dwa sloty EHWIC w celu elastycznej konfiguracji kart. Możliwe jest zamontowanie podwójnej karty HWIC-D lub dwóch kart EHWIC/HWIC. Każdy slot EHWIC oferuje wysoką przepustowość danych. |
| Port USB2.0 | Jeden szybki port w standardzie USB 2.0 pozwala na wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń z użyciem tokenów lub podłączenie pamięci. |
| Pakiet oprogramowania | Szczegóły | Funkcje wymagające | Dodatkowe funkcje licencjonowane |
| IPBaseK9 | Oferuje funkcje podstawowe oprogramowania IPBase IOS na routerach ISR 1800,2800 oraz 3800 + Flexible Netflow + IPV6 parity for IPV4 dostępne w pakiecie IPBase. Nowe funkcje: AAA BGP, OSPF, EIGRP, ISIS, RIP PBR IGMP, Multicast DHCP HSRP, GLBP NHRP HTTP HQF QoS ACL, NBAR GRE CDP, ARP NTP PPP PPPoA PPPoE RADIUS TACACS SCTP SMDS SNMP STP VLAN DTP IGMP Snooping SPAN WCCP ISDN ADSL over ISDN NAT—Basic X.25, RSVP, NTP, Flexible Netflow itd. |
Brak | Brak |
| SECK9 | Oferuje funkcje bezpieczeństwa oprogramowania Advanced Security IOS image na routerach ISR 1800,2800 oraz 3800 e.g. IKE v1 / IPsec / PKI, IPsec/GRE, Easy VPN w/ DVTI, DMVPN, Static VTI, Firewall, Network Foundation Protection,GETVPN itd. |
SSLVPN (na określoną ilość) Intrusion Prevention (subskrypcja) Content Filtering (subskrypcja) |
Brak |
| DATA | Oferuje funkcje oprogramowania SP Services oraz Enterprise Services IOS na routerach ISR 1800,2800 and 3800 e.g. MPLS, BFD, RSVP ,L2VPN, L2TPv3 ,Layer 2 Local Switching , Mobile IP, Multicast Authentication,FHRP— GLBP ,IP SLAs, PfR ,DECnet, ALPS, RSRB, BIP, DLSw+, FRAS, Token Ring ,ISL, IPX ,STUN, SNTP, SDLC, QLLC itd. |
SNA Switching |
Brak
|